PZHGP POM.ŚROD.o/USTECKO-SŁUPSKI-0460, rok 2018.                
             Wyniki lotu nr4 Eisenhuttenstadt-1                                 
                      LISTA KONKURSOWA NR  4                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Eisenhuttenstadt 1 z dnia 03.06.18               
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:10:27.  N 14:40:32.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 11,00,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  319.908 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   32                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1155                           
      5.Ilość konkursów.......................:  289                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1488.07                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1325.39                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:14,32,08                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:15,01,20                         
     10.Czas trwania konkursu.................:29 min. 12 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Punktacja Główna [ 1]                                             
            Lot do MP w kat.A, B.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 1  │ Ustka                   │    7   │  377   │  129  │34.22│      
          │ 2  │ Damnica                 │   14   │  332   │   55  │16.57│      
          │ 3  │ Nowa Wieś Lęborska      │   11   │  446   │  105  │23.54│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   32   │ 1155   │  289  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Andrzej Piechowicz                                                        
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                 PZHGP POM.ŚROD.o/USTECKO-SŁUPSKI-0460, rok 2018.                                                                               
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  4. Lot do MP w kat.A, B.                                                                                
                                    z lotu Eisenhuttenstadt 1, w dniu 03.06.18                                                                                  
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┬───────┐                                
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │PUNKTY │                                
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │  GMP  │                                
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┴───────┘                                
     1 Piechowicz Andrzej              2 PL-0460-16-1719   GS  14:32:08     1488.07   0.87  24- 13-  5  315.670  40.000  40.00                                  
     2 Karaś Przemek                   2 PL-064-13-7645    GS  14:32:28     1487.34   1.73  21-  4-  4  316.010  39.970  39.97                                  
     3 Ziółkowski Marian               1 PL-0460-16-1591   GS  14:37:38     1469.72   2.60  43- 14-  5  319.860  39.940  39.94                                  
     4 Ziółkowski Marian               1 PL-0460-16-1510   G   14:38:13     1465.79   3.46   2  <  11>  319.860  39.920                                         
     5 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-14-1775   G   14:31:04     1465.22   4.33  90- 47-  5  309.260  39.890                                         
     6 Wiencek Sylwia                  1 PL-0460-17-511    GS  14:29:03     1460.08   5.19  35-  9-  5  305.230  39.860  39.86                                  
     7 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-16-3251   G   14:32:16     1456.94   6.06   2  <   8>  309.260  39.830                                         
     8 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-16-3259   G   14:32:37     1454.54   6.93   3  <  17>  309.260  39.810                                         
     9 Piankowska Laura                3 PL-460-16-3911        14:50:31     1450.74   7.79  56- 24-  5  334.420  39.780                                         
    10 Zaborowski Henryk               3 PL-099-17-7980    G   14:50:32     1450.64   8.66  80- 33-  5  334.420  39.750                                         
    11 Ziółkowski Marian               1 PL-0460-15-550    G   14:40:35     1450.06   9.52   3  <  48>  319.860  39.720                                         
    12 Kuliński Andrzej Malas Kazimie  1 PL-0460-17-89     GS  14:30:13     1449.74  10.39  52- 14-  5  304.760  39.690  39.69                                  
    13 Zaborowski Henryk               3 PL-099-16-3913    GS  14:50:48     1448.96  11.26   2  <  22>  334.420  39.670  39.67                                  
    14 Piankowska Laura                3 PL-099-15-11826   GS  14:51:04     1447.29  12.12   2  <  15>  334.420  39.640  39.64                                  
    15 Piankowska Laura                3 PL-076-16-12800   G   14:51:06     1447.08  12.99   3  <  25>  334.420  39.610                                         
    16 Wiencek Sylwia                  1 PL-0460-16-1203   G   14:30:57     1446.93  13.85   2  <  29>  305.230  39.580                                         
    17 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-15-2534   G   14:33:59     1445.25  14.72   4  <  18>  309.260  39.560                                         
    18 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-16-3257   G   14:34:03     1444.80  15.58   5  <  20>  309.260  39.530                                         
    19 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-15-1015   G   14:31:18     1444.53  16.45  46- 16-  5  305.230  39.500                                         
    20 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-17-368        14:34:11     1443.90  17.32   6  <  21>  309.260   0.000                                         
    21 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-16-3268       14:34:28     1442.00  18.18   7  <  23>  309.260   0.000                                         
    22 Zaborowski Henryk               3 PL-099-17-2269        14:51:59     1441.57  19.05   3  <  70>  334.420  39.420                                         
    23 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-16-3296       14:34:34     1441.32  19.91   8  <  24>  309.260   0.000                                         
    24 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0302-17-9554       14:35:19     1436.30  20.78   9  <  26>  309.260   0.000                                         
                                                      -   2 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  4. Lot do MP w kat.A, B.                                                                                
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┬───────┐                                
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │PUNKTY │                                
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │  GMP  │                                
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┴───────┘                                
    25 Piankowska Laura                3 PL-306-17-7684        14:53:37     1431.49  21.65   4  <  92>  334.420  39.330                                         
    26 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-15-2548   G   14:36:24     1429.11  22.51  10  <  35>  309.260   0.000                                         
    27 Anderman Tomasz                 1 PL 0210-17-20562  G   14:42:01     1428.90  23.38  31-  8-  5  317.240  39.280                                         
    28 Anderman Tomasz                 1 PL-0211-16-1163   G   14:42:03     1428.69  24.24   2  <  66>  317.240  39.250                                         
    29 Wiencek Sylwia                  1 PL-0460-15-1118   GS  14:33:50     1427.42  25.11   3  <  30>  305.230  39.220  39.22                                  
    30 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-16-281    G   14:34:04     1425.86  25.97   2  <  32>  305.230  39.190                                         
    30 Wiencek Sylwia                  1 PL-0460-17-603    G   14:34:04     1425.86  25.97   4  <  50>  305.230  39.190                                         
    32 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-16-295    GS  14:34:08     1425.42  27.71   3  <  33>  305.230  39.140  39.14                                  
    33 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-16-1213   G   14:34:21     1423.98  28.57   4  <  55>  305.230  39.110                                         
    34 Rak Józef                       1 PL-0460-17-760        14:34:09     1423.96  29.44  80- 21-  5  304.940  39.080                                         
    35 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-15-2523   G   14:37:24     1422.54  30.30  11  <  38>  309.260   0.000                                         
    36 Piechowicz Andrzej              2 PL-0460-16-238    GS  14:42:10     1420.87  31.17   2  <  37>  315.670  39.030  39.03                                  
    37 Piechowicz Andrzej              2 PL-0460-17-3802   GS  14:42:13     1420.55  32.03   3  <  67>  315.670  39.000  39.00                                  
    38 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-16-3258   G   14:37:48     1419.93  32.90  12  <  39>  309.260   0.000                                         
    39 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-16-3264       14:37:51     1419.60  33.77  13  <  40>  309.260   0.000                                         
    40 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-15-2544   G   14:37:56     1419.06  34.63  14  <  45>  309.260   0.000                                         
    41 Rak Józef                       1 PL-0460-16-411    G   14:35:05     1417.78  35.50   2  <  42>  304.940  38.890                                         
    42 Rak Józef                       1 PL-0460-16-3708       14:35:13     1416.90  36.36   3  <  44>  304.940  38.860                                         
    43 Kuliński Andrzej Malas Kazimie  1 PL-064-17-662     G   14:35:17     1415.62  37.23   2  <  52>  304.760  38.830                                         
    44 Rak Józef                       1 PL-0460-15-195        14:35:49     1412.96  38.10   4  <  46>  304.940  38.810                                         
    45 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-13-779    G   14:38:54     1412.79  38.96  15  <  47>  309.260   0.000                                         
    46 Rak Józef                       1 PL-0460-15-2711   G   14:35:54     1412.41  39.83   5  <  68>  304.940  38.750                                         
    47 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-16-3283       14:39:00     1412.15  40.69  16  <  58>  309.260   0.000                                         
    48 Ziółkowski Marian               1 PL-0437-17-5544       14:46:32     1411.98  41.56   4  <  49>  319.860  38.690                                         
    49 Ziółkowski Marian               1 PL-0460-15-520    G   14:46:35     1411.67  42.42   5  < 178>  319.860  38.670                                         
                                                      -   3 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  4. Lot do MP w kat.A, B.                                                                                
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┬───────┐                                
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │PUNKTY │                                
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │  GMP  │                                
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┴───────┘                                
    50 Wiencek Sylwia                  1 PL-0460-17-598    G   14:36:14     1411.58  43.29   5  <  87>  305.230  38.640                                         
    51 Drost Daniel                    2 PL-0460-16-4406   GS  14:47:13     1411.38  44.16  19-  3-  3  320.690  38.610  38.61                                  
    52 Kuliński Andrzej Malas Kazimie  1 PL-0460-16-1096   GS  14:36:11     1409.73  45.02   3  <  65>  304.760  38.580  38.58                                  
    53 Dziubałtowski Adam              2 PL-0296-15-11394  G   14:45:49     1409.60  45.89  45-  9-  5  318.310  38.560                                         
    54 Dziubałtowski Adam              2 PL-0460-17-2561   G   14:46:02     1408.24  46.75   2  <  91>  318.310  38.530                                         
    55 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-16-229    GS  14:36:56     1407.02  47.62   5  <  56>  305.230  38.500  38.50                                  
    56 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-13-436    G   14:36:57     1406.91  48.48   6  <  57>  305.230   0.000                                         
    57 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-16-293    GS  14:37:00     1406.59  49.35   7  < 121>  305.230   0.000  38.44                                  
    58 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-13-771    G   14:39:53     1406.47  50.22  17  <  59>  309.260   0.000                                         
    59 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-17-332        14:39:57     1406.05  51.08  18  <  60>  309.260   0.000                                         
    60 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-16-3252   G   14:39:59     1405.83  51.95  19  <  61>  309.260   0.000                                         
    61 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-16-3293       14:40:00     1405.73  52.81  20  <  64>  309.260   0.000                                         
    62 Kaliszuk Bogdan                 3 PL-076-17-13138   G   15:06:39     1405.64  53.68  39-  6-  5  346.700  38.310                                         
    63 Leyk Rafał                      2 PL-0460-17-2014   G   14:44:17     1405.23  54.55  28-  7-  5  315.170  38.280                                         
    64 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-15-2524   G   14:40:05     1405.20  55.41  21  <  69>  309.260   0.000                                         
    65 Kuliński Andrzej Malas Kazimie  1 PL-064-17-671         14:36:55     1404.96  56.28   4  <  79>  304.760  38.220                                         
    66 Anderman Tomasz                 1 PL 0210-17-20563  G   14:45:50     1404.75  57.14   3  < 101>  317.240  38.190                                         
    67 Piechowicz Andrzej              2 PL-0460-16-1734   GS  14:44:49     1404.12  58.01   4  <  86>  315.670  38.170  38.17                                  
    68 Rak Józef                       1 PL-0460-13-2200   G   14:37:28     1402.24  58.87   6  < 100>  304.940   0.000                                         
    69 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-16-3299       14:41:11     1398.21  59.74  22  <  71>  309.260   0.000                                         
    70 Zaborowski Henryk               3 PL-076-17-7851        14:59:13     1397.98  60.61   4  <  74>  334.420  38.080                                         
    71 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-15-2533   G   14:41:14     1397.89  61.47  23  <  73>  309.260   0.000                                         
    72 Cieślik Ryszard                 2 FR-17-5001640     GS  14:44:37     1397.72  62.34  33-  5-  5  313.950  38.030  38.03                                  
    73 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-14-1792   G   14:41:17     1397.58  63.20  24  <  80>  309.260   0.000                                         
    74 Zaborowski Henryk               3 PL-186-15-15332   GS  14:59:20     1397.30  64.07   5  <  75>  334.420  37.970  37.97                                  
                                                      -   4 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  4. Lot do MP w kat.A, B.                                                                                
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┬───────┐                                
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │PUNKTY │                                
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │  GMP  │                                
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┴───────┘                                
    75 Zaborowski Henryk               3 PL-099-17-2267        14:59:23     1397.01  64.94   6  <  84>  334.420   0.000                                         
    76 Kaliszuk Bogdan                 3 PL-076-15-11747   G   15:08:19     1396.20  65.80   2  <  78>  346.700  37.920                                         
    77 Cieślik Ryszard                 2 PL-0460-16-4649   GS  14:44:55     1395.85  66.67   2  < 107>  313.950  37.890  37.89                                  
    78 Kaliszuk Bogdan                 3 PL-099-16-3874    G   15:08:29     1395.27  67.53   3  < 228>  346.700  37.860                                         
    79 Kuliński Andrzej Malas Kazimie  1 PL-064-17-677         14:38:28     1395.00  68.40   5  <  81>  304.760  37.830                                         
    80 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-14-1753   G   14:42:08     1392.23  69.26  25  <  82>  309.260   0.000                                         
    81 Kuliński Andrzej Malas Kazimie  1 PL 0102-15-12266  G   14:38:55     1392.13  70.13   6  <  85>  304.760   0.000                                         
    82 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-14-2236   G   14:42:09     1392.12  71.00  26  <  98>  309.260   0.000                                         
    83 Grabowski Zdzisław              3 PL-064-16-9843    GS  14:52:46     1392.04  71.86  55- 15-  5  324.020  37.720  37.72                                  
    84 Zaborowski Henryk               3 PL-099-15-11912   GS  15:00:21     1391.39  72.73   7  <  88>  334.420   0.000  37.69                                  
    85 Kuliński Andrzej Malas Kazimie  1 PL-0460-16-4946   GS  14:39:03     1391.28  73.59   7  < 124>  304.760   0.000  37.67                                  
    86 Piechowicz Andrzej              2 PL-0460-16-262    G   14:46:54     1391.23  74.46   5  <  89>  315.670  37.640                                         
    87 Wiencek Sylwia                  1 PL-0460-13-477    G   14:39:28     1390.78  75.32   6  < 129>  305.230   0.000                                         
    88 Zaborowski Henryk               3 PL-099-16-3822        15:00:28     1390.71  76.19   8  <  93>  334.420   0.000                                         
    89 Piechowicz Andrzej              2 PL-0460-16-1712   GS  14:47:10     1389.60  77.06   6  < 136>  315.670   0.000  37.56                                  
    90 Klein Adam i Jerzy              3 PL-064-16-10642   G   15:01:25     1389.42  77.92  89- 23-  5  335.430  37.530                                         
    91 Dziubałtowski Adam              2 PL-0460-16-1751   G   14:49:09     1389.09  78.79   3  < 147>  318.310  37.500                                         
    92 Piankowska Laura                3 UA-12-104620          15:00:45     1389.08  79.65   5  <  93>  334.420  37.470                                         
    93 Piankowska Laura                3 PL-099-16-3953    GS  15:00:46     1388.98  80.52   6  <  96>  334.420   0.000  37.44                                  
    93 Zaborowski Henryk               3 PL-099-14-4842    G   15:00:46     1388.98  80.52   9  <  95>  334.420   0.000                                         
    95 Zaborowski Henryk               3 PL-064-13-8807    GS  15:00:51     1388.50  82.25  10  <  96>  334.420   0.000  37.39                                  
    96 Piankowska Laura                3 PL-099-16-3993    G   15:00:57     1387.92  83.12   7  < 110>  334.420   0.000                                         
    96 Zaborowski Henryk               3 PL-099-15-11869   G   15:00:57     1387.92  83.12  11  < 106>  334.420   0.000                                         
    98 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-14-1782   G   14:42:50     1387.85  84.85  27  < 117>  309.260   0.000                                         
    99 Klein Adam i Jerzy              3 PL-078-15-388         15:01:45     1387.51  85.71   2  < 102>  335.430  37.280                                         
                                                      -   5 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  4. Lot do MP w kat.A, B.                                                                                
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┬───────┐                                
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │PUNKTY │                                
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │  GMP  │                                
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┴───────┘                                
   100 Rak Józef                       1 PL-0460-16-481        14:39:51     1387.04  86.58   7  < 119>  304.940   0.000                                         
   101 Anderman Tomasz                 1 PL 0210-17-20554  G   14:48:49     1386.44  87.45   4  < 104>  317.240  37.220                                         
   102 Klein Adam i Jerzy              3 DV-09008-17-124       15:01:58     1386.27  88.31   3  < 103>  335.430  37.190                                         
   103 Klein Adam i Jerzy              3 DV-09008-17-193       15:02:00     1386.07  89.18   4  < 105>  335.430  37.170                                         
   104 Anderman Tomasz                 1 PL-0211-16-1186   G   14:48:56     1385.73  90.04   5  < 207>  317.240  37.140                                         
   105 Klein Adam i Jerzy              3 PL-064-17-11983       15:02:09     1385.22  90.91   5  < 108>  335.430  37.110                                         
   106 Zaborowski Henryk               3 PL-064-12-2994    GS  15:01:38     1384.00  91.77  12  < 109>  334.420   0.000  37.08                                  
   107 Cieślik Ryszard                 2 PLFC-SG-16-1597   G   14:46:52     1383.85  92.64   3  < 162>  313.950  37.060                                         
   108 Klein Adam i Jerzy              3 PL-064-17-11988       15:02:31     1383.12  93.51   6  < 111>  335.430   0.000                                         
   109 Zaborowski Henryk               3 PL-413-14-17205   G   15:01:49     1382.95  94.37  13  < 115>  334.420   0.000                                         
   110 Piankowska Laura                3 BELG-17-5001011       15:01:50     1382.85  95.24   8  < 112>  334.420   0.000                                         
   111 Klein Adam i Jerzy              3 PL-064-17-14809       15:02:34     1382.84  96.10   7  < 113>  335.430   0.000                                         
   112 Piankowska Laura                3 PL-099-17-2240        15:01:54     1382.47  96.97   9  < 174>  334.420   0.000                                         
   113 Klein Adam i Jerzy              3 PL-064-16-10708   G   15:02:38     1382.46  97.84   8  < 134>  335.430   0.000                                         
   114 Szymański Wojciech              2 PL-0460-16-4279   GS  14:44:05     1382.43  98.70  32-  5-  5  309.780  36.860  36.86                                  
   115 Zaborowski Henryk               3 PL-099-16-3972    G   15:01:56     1382.28  99.57  14  < 123>  334.420   0.000                                         
   116 Nowicki Marek                   2 PL-0460-16-4141   GS  14:45:32     1381.57 100.43  28-  2-  2  311.590  36.810  36.81                                  
   117 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-15-2527   G   14:44:07     1379.91 101.30  28  < 126>  309.260   0.000                                         
   118 Kulma Marian                    2 PL-460-17-2175    G   14:47:41     1379.72 102.16  25-  3-  3  314.140  36.750                                         
   119 Rak Józef                       1 PL-0460-17-789        14:41:06     1379.20 103.03   8  < 120>  304.940   0.000                                         
   120 Rak Józef                       1 PL-0460-14-1314   G   14:41:13     1378.47 103.90   9  < 125>  304.940   0.000                                         
   121 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-14-809    GS  14:41:37     1377.29 104.76   8  < 142>  305.230   0.000  36.67                                  
   122 Szymański Wojciech              2 PL-0460-16-3892   G   14:44:57     1377.11 105.63   2  < 230>  309.780  36.640                                         
   123 Zaborowski Henryk               3 PL-064-15-7583        15:03:04     1375.84 106.49  15  < 132>  334.420   0.000                                         
   124 Kuliński Andrzej Malas Kazimie  1 PL-064-17-4069        14:41:35     1375.37 107.36   8  < 131>  304.760   0.000                                         
                                                      -   6 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  4. Lot do MP w kat.A, B.                                                                                
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┬───────┐                                
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │PUNKTY │                                
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │  GMP  │                                
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┴───────┘                                
   125 Rak Józef                       1 PL-0460-16-3716   G   14:41:44     1375.26 108.23  10  < 127>  304.940   0.000                                         
   126 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-17-380        14:44:53     1375.20 109.09  29  < 130>  309.260   0.000                                         
   127 Rak Józef                       1 PL-0460-17-770        14:42:20     1371.54 109.96  11  < 128>  304.940   0.000                                         
   128 Rak Józef                       1 PL-0460-17-771        14:42:24     1371.13 110.82  12  < 133>  304.940   0.000                                         
   129 Wiencek Sylwia                  1 PL-0460-17-620    G   14:42:38     1371.00 111.69   7  < 170>  305.230   0.000                                         
   130 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-17-370        14:45:41     1370.33 112.55  30  < 137>  309.260   0.000                                         
   131 Kuliński Andrzej Malas Kazimie  1 PL-064-17-653     G   14:42:27     1370.02 113.42   9  < 135>  304.760   0.000                                         
   132 Zaborowski Henryk               3 PL-099-15-11848   G   15:04:09     1369.73 114.29  16  < 141>  334.420   0.000                                         
   133 Rak Józef                       1 PL-0460-15-188    G   14:42:43     1369.18 115.15  13  < 145>  304.940   0.000                                         
   134 Klein Adam i Jerzy              3 PL-284-17-2308        15:05:07     1368.45 116.02   9  < 150>  335.430   0.000                                         
   135 Kuliński Andrzej Malas Kazimie  1 PL-064-17-4071        14:42:44     1368.27 116.88  10  < 192>  304.760   0.000                                         
   136 Piechowicz Andrzej              2 PL-0460-17-3825   G   14:50:43     1368.22 117.75   7  < 155>  315.670   0.000                                         
   137 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-16-3290       14:46:06     1367.80 118.61  31  < 138>  309.260   0.000                                         
   138 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-14-1762   G   14:46:07     1367.70 119.48  32  < 139>  309.260   0.000                                         
   139 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-16-3256   G   14:46:11     1367.30 120.35  33  < 140>  309.260   0.000                                         
   140 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-16-3300       14:46:14     1367.00 121.21  34  < 163>  309.260   0.000                                         
   141 Zaborowski Henryk               3 PL-099-16-3899        15:04:47     1366.19 122.08  17  < 144>  334.420   0.000                                         
   142 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-15-2630   G   14:43:26     1366.09 122.94   9  < 143>  305.230   0.000                                         
   143 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-15-1060   GS  14:43:30     1365.68 123.81  10  < 168>  305.230   0.000  36.06                                  
   144 Zaborowski Henryk               3 PL-099-14-3307    G   15:05:07     1364.33 124.68  18  < 154>  334.420   0.000                                         
   145 Rak Józef                       1 PL-0460-16-415    G   14:43:31     1364.28 125.54  14  < 165>  304.940   0.000                                         
   146 Drost Daniel                    2 PL-0460-16-4405   GS  14:55:06     1364.06 126.41   2  < 166>  320.690  35.970  35.97                                  
   147 Dziubałtowski Adam              2 PL-0460-16-1759   G   14:53:22     1363.99 127.27   4  < 149>  318.310  35.940                                         
   148 Pryjomski Andrzej               3 PL-0244-15-9011   G   15:04:24     1363.95 128.14  32-  2-  2  333.350  35.920                                         
   149 Dziubałtowski Adam              2 PL-0296-15-9847   GS  14:53:23     1363.89 129.00   5  < 190>  318.310  35.890  35.89                                  
                                                      -   7 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  4. Lot do MP w kat.A, B.                                                                                
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┬───────┐                                
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │PUNKTY │                                
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │  GMP  │                                
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┴───────┘                                
   150 Klein Adam i Jerzy              3 PL-065-13-5827    G   15:06:02     1363.35 129.87  10  < 151>  335.430   0.000                                         
   151 Klein Adam i Jerzy              3 PL-076-15-8090    G   15:06:09     1362.71 130.74  11  < 152>  335.430   0.000                                         
   152 Klein Adam i Jerzy              3 PL-064-16-10630   G   15:06:12     1362.43 131.60  12  < 186>  335.430   0.000                                         
   153 Karaś Przemek                   2 PL-064-15-10267   G   14:51:57     1362.41 132.47   2  < 176>  316.010  35.780                                         
   154 Zaborowski Henryk               3 PL-099-14-3348    G   15:05:32     1362.02 133.33  19  < 157>  334.420   0.000                                         
   155 Piechowicz Andrzej              2 PL-0437-12-7960   G   14:51:52     1361.43 134.20   8  < 195>  315.670   0.000                                         
   156 Grabowski Zdzisław              3 PL-064-16-10255   G   14:58:08     1360.67 135.06   2  < 180>  324.020  35.690                                         
   157 Zaborowski Henryk               3 PL-099-14-4886    G   15:05:47     1360.63 135.93  20  < 158>  334.420   0.000                                         
   158 Zaborowski Henryk               3 PL-099-13-934     G   15:05:53     1360.08 136.80  21  < 159>  334.420   0.000                                         
   159 Zaborowski Henryk               3 PL-099-17-2299        15:05:54     1359.98 137.66  22  < 161>  334.420   0.000                                         
   160 Szarko Jerzy                    2 PL-0296-12-3999   G   14:46:44     1359.97 138.53  31-  2-  2  308.350  35.580                                         
   161 Zaborowski Henryk               3 PL-099-17-7998    G   15:05:57     1359.71 139.39  23  < 173>  334.420   0.000                                         
   162 Cieślik Ryszard                 2 PL-0460-16-4612   G   14:50:54     1359.68 140.26   4  < 218>  313.950  35.530                                         
   163 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-17-359        14:47:37     1358.69 141.13  35  < 167>  309.260   0.000                                         
